全球电子竞技观众—全球电子竞技比赛
当前全球电子竞技市场呈现出稳健的发展态势,无论是观众规模还是赛事影响力都在持续提升。下面这个表格汇总了关键的数据指标,可以帮助你快速了解全局情况。
| 核心维度 | 具体数据/表现 | 备注/来源 |
| :--
| 观众规模 | 全球观众总数超5.77亿 (2024年) | 包括核心爱好者与偶尔观众 |
| | 移动电竞观众预计达5.482亿 (2025年) | 增长迅猛 |
| 热门赛事与游戏 | 《英雄联盟》 S14全球总决赛:海外直播平台峰值观众694万,创纪录 | 射击类游戏(如《无畏契约》)和MOBA类(如《英雄联盟》)是主流 |
| | 《决胜巅峰》(MLBB) MPL印尼赛区:峰值观众超400万 | 移动 移动电竞的代表 |
| | 《无畏契约》 马德里大师赛:峰值观众168.78万,刷新该项目纪录 | |

| |
anggame安博电竞| 市场收入 | 中国市场2025上半年实际收入127.61亿元。 | 此为中国市场数据,不含移动电竞游戏本身收入。全球市场规模预计从2025年的6.494亿美元增长至2032年的20.708亿美元,复合年增长率为18.0%。 |
| 发展趋势 | 女子电竞兴起,《无畏契约》改变者冠军赛峰值观众达46.45万 | 关注度快速增长 |
| | 电竞出海成效显著,中国自研游戏赛事海外单场观看峰值超413万人次 | 全球化影响力提升 |
深入了解细节
希望以上信息能帮助你全面了解全球电子竞技的观众与赛事情况。如果你对某个特定的游戏赛事或者地区市场更感兴趣,我可以为你提供更深入的分析。








